MPPT- dc系列智能MPPT太阳能控制器是可编程的,特别适用于升压模式LED太阳能路灯系统。它包括恒流驱动功能。充电效率比传统PWM控制器提高20%左右,可降低整个系统的成本。创新的最大功率跟踪(MPPT)技术,跟踪效率>99.9%
- 全数字化技术,充电转换效率高达97.5%,放电转换效率高达96.5%
- 可输出恒流(输出电流可设定)
- 能否读取参数和运行状态
- 如果电池电压低,可以设置为调光
- 可设置调光启动电压和百分比
- 昼夜阈值可自动调节
- 当BMS因LVD断电时,BMS可自动启动系统
- 外接温度传感器,自动温度补偿(AGM, Liquid, GEL)
- 四阶段充电方式:MPPT、提升、均衡、浮动
- IP67,坚固耐用的铝制外壳全自动电子保护功能
Item | MPPT0850-DCLi | |||||||||||||||||||||
Battery Parameters | System Voltage | 12V | ||||||||||||||||||||
Max Charging Current | 8A | |||||||||||||||||||||
Max volt on Bat. Terminal | 25V | |||||||||||||||||||||
Battery Type | Liquid, Gel, AGM and Lithium(Programmable, default: Lithium) | |||||||||||||||||||||
Liquid, Gel, AGM | MPPT Charging Voltage | <14.5V@25℃ | ||||||||||||||||||||
Boost Voltage | 14.5V @25℃ | |||||||||||||||||||||
Equalization Voltage | 14.8V @25℃(Liquid, AGM) | |||||||||||||||||||||
Float Voltage | 13.7V @25℃ | |||||||||||||||||||||
Low Volt. Disconnect | 10.8~11.8V(Programmable) | |||||||||||||||||||||
Reconnect Voltage | 11.4~12.8V(Programmable) | |||||||||||||||||||||
Overcharge Protect | 15.5V | |||||||||||||||||||||
Temp. Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization), -3.33mV/K per cell (Float) | |||||||||||||||||||||
Lithium | Charging voltage target | 10.0~17.0V(Programmable, default: 12.6V) | ||||||||||||||||||||
Charging voltage recovery | 9.2~16.8V(Programmable, default: 12.4V) | |||||||||||||||||||||
Low voltage disconnect | 9.0~15.0V(Programmable, default: 9.0V) | |||||||||||||||||||||
Low voltage reconnect | 9.6~16.0V (Programmable, default: 9.8V) | |||||||||||||||||||||
0℃ Charging protection | Yes, Slow, No(Programmable) | |||||||||||||||||||||
Panel Parameters | Max volt on PV terminal *1 | 35V | ||||||||||||||||||||
Max input power | 100W~120W | |||||||||||||||||||||
Dusk/Dawn detect volt. | 3.0~8.0V (Programmable) | |||||||||||||||||||||
Day/Night delay time | 0~30min(Programmable) | |||||||||||||||||||||
MPPT tracking range | (Battery Voltage +1.0V)~Voc*0.9 *2 | |||||||||||||||||||||
Load Parameters | Output Power | 1~50W | ||||||||||||||||||||
Output Voltage | 20~35V | |||||||||||||||||||||
Current setting range | 0.15~3.0A(Programmable) | |||||||||||||||||||||
Min current | 100mA(Dimming) | |||||||||||||||||||||
Current precision | ±2% | |||||||||||||||||||||
Dimming | 0~100%(Programmable) | |||||||||||||||||||||
Voltage of start dimming | 11.8~12.5V(Gel,AGM and Liquid); 10.0~17.0V(Lithium) | |||||||||||||||||||||
Dimming percentage | 1~20%(Programmable) | |||||||||||||||||||||
System Parameters | Max tracking efficiency | >99.9% | ||||||||||||||||||||
Max charge conversion | 96.5% | |||||||||||||||||||||
Max LED driver efficiency | 96% | |||||||||||||||||||||
Motion sensor | IR(optional) | |||||||||||||||||||||
Self consumption | 6mA | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 85.8*63*23.1mm | |||||||||||||||||||||
Weight | 230g | |||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -35~+60℃ | |||||||||||||||||||||
Ambient humidity | 0~100%RH | |||||||||||||||||||||
Protection degree | IP67 | |||||||||||||||||||||
Max Altitude | 4000m |
*1.This value represents the maximum voltage of the solar panel at the minimum operating ambient temperature
*2.Voc means the open circuit voltage of the solar panel..