Magic系列太阳能控制器是基于先进的最大功率点跟踪(MPPT)技术开发的,专用于太阳能系统,控制器转换效率高达98%。它具有许多突出的功能,例如:
- 多种跟踪算法的组合,可以快速准确地跟踪最大功率点
- 创新的最大功率跟踪(MPPT)技术,跟踪效率>99.9%
- 全数字化技术,电荷转换效率高达98%
- 液晶显示设计,操作数据及工况一目了然
- 柔性系统电池选择:液体,凝胶,AGM和锂
- 通过精确的远程温度传感器延长电池寿命
- 控制器内置电源降低功能,防止过温
- 电池充电过程分为四个阶段:MPPT、升压、均衡、浮充
- 双重自动保护,避免超过额定充电功率和电流
- 多种负载控制模式:始终开启,路灯,用户自寻模式
- IOT可选配无线通讯或蓝牙通讯功能
- 控制器具有IOT的无线通信功能,可通过IOT /GPRS进行远程连接
- 每月计费数据可以分组和图形方式计算和显示
- 基于RS-485标准Modbus协议,配合RJ11接口,最大限度满足不同场合的通信需求。
- 全自动电子保护功能,增加充电控制器的可用性
项目 | MT2010 | MT3010 | MT2075 | MT3075 | MT4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池参数 | 系统电压 | 20A | 30A | 20A | 30A | 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大充电电流 | 12V/24V自动识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池类型 | 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池端可承受最大电压 | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶体、AGM、液体 | MPPT充电电压 | <14.5/29V@25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强充电压 | 14.0~14.8V/28.0~29.6V @25℃(默认14.5/29V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均衡充电压 | 14.0~15.0V/28.0~30.0V @25℃(默认14.8/29.6V)(液体, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压 | 13.0~14.5V/26.0~29.0V @25℃(默认13.7/27.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池低压保护电压 | 10.8~11.8V/21.6~23.6V, SOC1~5(默认11.2/22.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压保护恢复电压 | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(默认12.0/24.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池高压保护电压 | 15.8/31.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿系数 | -4.17mV/K per cell(强充,均衡充), -3.33mV/K per cell (浮充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池 | 过充保护电压 | 10.0~32.0V(锂电池,默认14.4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过充恢复电压 | 9.2~31.8V(锂电池,默认14.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池低压保护电压 | 9.0~30.0V(锂电池,默认10.6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压保护恢复电压 | 9.6~31.0V(锂电池,默认12.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池板参数 | 最大太阳能端电压(25℃)*1 | 100V@-40℃,90V@25℃ | 75V@-40℃,70V@25℃ | 100V@-40℃,95V@25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入功率 | 260/520W | 390/780W | 260/520W | 390/780W | 520/1040W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜晚/凌晨识别电压 | 3.0~20.0V(默认8.0/16.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光控延时 | 0~30分钟(默认0分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT追踪范围 *2 | (蓄电池电压 + 1.0V)~Voc*0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载参数 | 输出电流 | 20A | 30A | 20A | 30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | 通用控制器(默认)、夜晚定时模式、手动模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统参数 | 最大MPPT追踪效率 | >99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大充电转换效率 | 98.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 189*182*64mm | 189*255*63mm | 189*182*58mm | 189*182*64mm | 189 * 255 * 69mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.3Kg | 1.5Kg | 1Kg | 1.3Kg | 2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自耗电 | ≤8mA(12V), ≤12mA(24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | RS485(RJ11接口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选件 | IoT, Cyber-BT(内置/外置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地类型 | 负极接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子 | 6AWG(16mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境湿度 | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.此数值代表最低环境温度和常温时太阳能端允许的最大开路电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.Voc指太阳能电池板开路电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3.斜线前后的数值分别适用于12/24V系统。 |