- 创新的最大功率跟踪(MPPT)技术,跟踪效率>99.9%
- 全数字化技术,电荷转换效率高达98%
- 液晶显示设计,操作数据及工况一目了然
- 实时能量统计功能
- 12V 24V自动识别
- 柔性系统电池选择:液体,凝胶,AGM和锂
- 通过精确的远程温度传感器延长电池寿命
- 控制器内置电源降低功能,防止过温
- 电池充电过程分为四个阶段:MPPT、升压、均衡、浮充
- 双重自动保护,避免超过额定充电功率和电流
- 多种负载控制模式:始终开启、路灯、用户自定义模式
- 物联网无线通信或蓝牙(内部或外部)通信功能可选
- 蓝牙通讯可选APP版本
- 控制器具有IoT的无线通信功能,可通过IoT/GPRS进行远程连接
- 每月计费数据可以分组和图形方式计算和显示
- 基于RS-485标准Modbus协议,配合RJ11接口,最大限度满足不同场合的通信需求
- 完美散热设计
- 全自动电子保护功能,增加充电控制器的可用性
项目 | MC2010 | MC3010 | MC4010 | MC6010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池参数 | 最大充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统电压 | 12/24V自动识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池类型 | 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池端可承受最大电压 | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶体、AGM、液体 | MPPT充电电压 | <14.5/29V@25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强充电压 | 14.0~14.8V/28.0~29.6V @25℃(默认14.5/29V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均衡充电压 | 14.0~15.0V/28.0~30.0V @25℃(默认14.8/29.6V)(液体, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压 | 13.0~14.5V/26.0~29.0V @25℃(默认13.7/27.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池低压保护电压 | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(默认11.2/22.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压保护恢复电压 | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(默认12.0/24.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池高压保护电压 | 15.8/31.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿系数 | -4.17mV/K per cell (强充,均衡充), -3.33mV/K per cell (浮充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池 | 过充保护电压 | 10.0~32.0V(锂电池,默认14.4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过充恢复电压 | 9.2~31.8V(锂电池,默认14.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池低压保护电压 | 9.0~30.0V(锂电池,默认10.6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压保护恢复电压 | 9.6~31.0V(锂电池,默认12.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池板参数 | 最大太阳能端电压 *1 | 100V(-20℃),90V(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入功率 | 260W/520W | 390W/780W | 520/1040W | 750/1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜晚/凌晨识别电压 | 3.0~10.0V/6.0~20.0V(默认:8.0/16.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT追踪范围 *2 | (蓄电池电压+2.0V)~Voc*0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载参数 | 输出电流 | 20A | 30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | 通用控制器(默认)、路灯模式、用户手动模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统参数 | 最大MPPT追踪效率 | >99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大充电转换效率 | 98.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 136.6*136.6*67.1mm | 196.5*136.6*67.1mm | 262.4*186.5*97.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 830g | 1.3Kg | 2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自耗电 | ≤12mA | ≤14mA | ≤12mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | RS485(RJ11接口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选件 | IoT、蓝牙(内置/外置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地类型 | 负极接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子 | 6AWG(16mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境湿度 | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.此数值代表最低环境温度时太阳能端允许的最大开路电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.Voc指太阳能电池板开路电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3.斜线前后的数值分别适用于12/24V系统。 |